ZC-8接地電阻表
產(chǎn)品描述
規(guī)格 | 量程 | *小分格值 |
1-10-100 | 0~1Ω | 0.01 Ω |
0~10 4 Ω | 0.1 Ω | |
0~100 6 Ω | 1 Ω | |
10-100-1000 | 0~10 8 Ω | 0.1 Ω |
0~100 Ω | 1 Ω | |
0~1000 Ω | 10 Ω |
輔助接地電阻( Ω) | 0 | 1000 | 2000 | 5000 |
允許改變量(%) (準(zhǔn)確度等級指數(shù)百分?jǐn)?shù)) |
100 | 100 | 100 | 200 |