臺灣路昌FG-5000A推拉力計可連電腦詳細參數(shù):
顯示器 | 5位數(shù)液晶顯示器,字高10mm. |
顯示器方向 | 正面或倒轉(zhuǎn)顯示功能選擇. |
功能 | 拉力及壓力測量,*大值鎖定. |
*大值鎖定 | 將測量中之*大值固定于顯示器上. |
歸零 | 歸零按鍵,能將操作測量之顯示值作歸零動作.(*大值鎖定歸零) |
測量能力 | 5000公克/176.40盎司/49.03牛頓. |
解析度 | 1公克/0.05盎司/0.01牛頓. |
*小顯示重量 | 3公克/0.10盎司/0.03牛頓. |
**度 | ±(0.4%+1位數(shù)) |
單位選擇 | 公克/盎司/牛頓. |
資料更新時間 | 快:約0.2秒. |
慢:約0.6秒. | |
過載指示 | 顯示器出現(xiàn)"— — — —"符號. |
過載保護 | *大保護7公斤. |
歸零能力 | *大為滿刻度歸零. |
線路 | 超大型微處理積體電路. |
滿刻度測量行程 | *大約0.25mm. |
電源 | 6*1.5VAA(3號電池)或直流9伏特電源轉(zhuǎn)換器 |
消耗電流 | 約直流24mA. |
傳感器 | 獨特的荷重感應(yīng)器. |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | 需低于相對濕度80%R.H. |
外觀尺寸 | 227*83*39mm. |
重量 | 551公克. |
資料輸出 | 選購(FG-5000A/RS),RS-232電腦連接介面. |
標準附件 |
操作說明書
一字型測頭6.5mm*0.5mm
鉤型測頭
圓錐形測頭
平面測頭直徑8mm
120mm長延伸桿
攜帶盒
|
選購附件 |
拉壓力測試臺,型號:FS-1001.
測試夾具,型號:WG-01.
|